Försäkringar

Detta är försäkringsuppgifter som ägare av 200SX skrivit in. Sidan är till för att ge en fingervisning om vad det kostar att försäkra en 200SX. Kontakta ditt försäkringsbolag för mer information.

Om du vill bidra till listan och lägga in dina försäkringsuppgifter, klicka här.

Helförsäkring:
Försäkringsbolag Premie Körsträcka Ålder Invånare Årsmodell
Ansvar 4600 1500 50- 30000-60000 1992
ansvar 7000 1500 18-24 15000-30000 1995
Auro 10500 1000 31-40 150000- 1998
Bilposrt & MC 2600 1000 18-24 150000- 1991
Bilsport & MC 2665 1000 18-24 15000-30000 1991
Bilsport&MC 1180 1000 31-40 60000-150000 1989
bilsport&mc 2600 1000 31-40 60000-150000 1991
Dial 6000 1000 41-50 60000-150000 1991
DIAL 5300 1000 50- 150000- 1992
Dial 4200 1000 25-30 30000-60000 1989
Dial 5430 1000 50- 60000-150000 1992
Folksam 27993 1500 18-24 150000- 1990
Folksam 5700 1500 50- 150000- 1995
Folksam 5400 1500 50- -5000 1998
Folksam 22400 1500 18-24 30000-60000 1993
folksam 7500 1000 41-50 150000- 1995
Folksam 4200 2000 41-50 15000-30000 1989
Folksam 4900 1000 41-50 -5000 1990
folksam 12960 1500 25-30 -5000 1990
folksam 3000 1000 18-24 60000-150000 1996
Folksam 29500 1500 18-24 150000- 1989
Folksam 29500 1500 18-24 30000-60000 1989
Folksam 12000 1000 41-50 150000- 1991
Folksam 12000 1000 41-50 150000- 1991
folksam 28,000 500 18-24 150000- 1992
Folksam 14887 1000 25-30 5000-15000 1995
Folksam 3700 1500 50- 30000-60000 1995
folksam 2633 1000 18-24 15000-30000 1990
Folksam (Ok bilförsäkring) 14500 1000 18-24 30000-60000 1992
Folksam (Ok bilförsäkring) 14500 1000 18-24 30000-60000 1992
Folksam (Ok bilförsäkring) 14 500kr 1000 18-24 30000-60000 1992
hansa 1234567890 2500+ 50- 150000- 2001
IF 8500 1500 41-50 150000- 1991
IF 5014 1500 31-40 150000- 1995
If 7500 2500 25-30 60000-150000 1992
IF 9800 1000 25-30 150000- 1992
if 6400 2000 18-24 -5000 1989
lånsförsäkring 2000 1000 41-50 15000-30000 1989
Länsförsäkringar 5500 1500 18-24 15000-30000 1989
Länsförsäkringar 7200 1500 31-40 150000- 1993
Länsförsäkringar 9700 1500 18-24 5000-15000 1991
Länsförsäkringar 3506 1000 50- 60000-150000 1989
Länsförsäkringar 5500 2000 50- 30000-60000 1992
Länsförsäkringar 6018 1500 31-40 60000-150000 1991
Länsförsäkringar 4200 1000 41-50 5000-15000 1990
Länsförsäkringar 4200 1000 41-50 150000- 1992
Länsförsäkringar 7608 1000 25-30 15000-30000 1998
Länsförsäkringar 2700 1000 41-50 5000-15000 1989
Länsförsäkringar 5989 1500 25-30 60000-150000 1995
Länsförsäkringar 8471 1000 31-40 150000- 1995
Länsförsäkringar 6500 1000 50- 5000-15000 1999
Länsförsäkringar 14049 1500 18-24 30000-60000 1992
Länsförsäkringar ca: 3800 1500 18-24 150000- 1990
Länsförsäkringar ca: 3800 1500 18-24 150000- 1990
Länsförsäkringar 17400 1000 18-24 60000-150000 1989
Länsförsäkringar 17400 1000 18-24 60000-150000 1989
Länsförsäkringar 17400 1000 18-24 60000-150000 1989
Länsförsäkringar 17400 1000 18-24 60000-150000 1989
Länsförsäkringar 9400 1000 18-24 -5000 1998
Länsförsäkringar 9400 1000 18-24 -5000 1998
länsförsäkringar 12740 1000 25-30 150000- 1993
länsförsäkringar 3000 1000 41-50 30000-60000 1999
länsförsäkringar 8600 1000 25-30 30000-60000 1995
Nissan försäkring 6900 1000 50- 150000- 1993
Nissan Försäkring 7500:- 1000 25-30 150000- 1996
Nissan Försäkringar 10400 1500 25-30 150000- 1995
OK Bilförsäkring (Folksam) Ca 11200 1000 18-24 60000-150000 1991
OK Försäkring 19800 1500 18-24 150000- 1991
Salus Ansvar 6500 2000 31-40 5000-15000 1998
Salus-ansvar 6000 1000 41-50 60000-150000 1995
SalusAnsvar 4200 1500 50- 5000-15000 1995
SalusAnsvar 17126 1000 18-24 150000- 1992
SalusAnsvar 17126 1000 18-24 150000- 1992
SalusAnsvar 13471 1000 18-24 -5000 1998
Trygg hansa 5239 1000 25-30 60000-150000 1989
Trygg Hansa 8012 1000 25-30 60000-150000 1995
Trygg Hansa 11000 1000 50- 150000- 1992
trygghansa 24000 2000 18-24 150000- 1991
Trygghansa 3600 1500 50- 30000-60000 1995
Trygghansa 9702 500 25-30 150000- 1990
VESTAFORSAKRING 13895 1000 18-24 150000- 1995
Zurich 6000 2000 25-30 150000- 1996

Halvförsäkring:

Försäkringsbolag Premie Körsträcka Ålder Invånare Årsmodell
Folksam 5980 1500 50-0 150000- 1992
If 10000 kr/år 1500 18-24 5000-15000 1991
If 10000 1500 18-24 5000-15000 1991
If 5500 kr/år 1000 25-30 15000-30000 1990
If 4300 1000 50-0 150000- 1992
if skadeförsäkringar 6132 kr/år 1000 18-24 150000- 1989
Länsförsäkringar 4500 1500 50-0 150000- 1992
Länsförsäkringar 1000 kr/år 1000 18-24 5000-15000 1989
Länsförsäkringar 1000 1000 18-24 5000-15000 1989
länsförsäkringar 3200 kr/år 1000 25-30 60000-150000 1999
Länsförsäkringar 3740 1500 31-40 60000-150000 1991
länsförsäkringar 1700 kr/år 1000 18-24 150000- 1993
länsförsäkringar 17000 1000 18-24 150000- 1993
Länsförsäkringar 13000 kr/år 1000 18-24 30000-60000 1990
OK Folksam 3349 1000 50-0 60000-150000 1990
Salus ansvar 5859 kr/år 1500 18-24 -5000 1990
Salus Ansvar 6120 1000 25-30 60000-150000 1989
SUSAB.COM 3376 kr/år 1500 31-40 60000-150000 1989
Trygg Hansa 15 000 1500 18-24 15000-30000 1992

Trafikförsäkring:

Försäkringsbolag Premie Körsträcka Ålder Invånare Årsmodell
if 1000 1500 18-24 30000-60000 1991
if 1000 1500 18-24 30000-60000 1991
If 9500 1000 18-24 5000-15000 2001
if 3200 1000 25-30 150000- 1990
Länsförsäkringar 5000 1000 18-24 15000-30000 1991
Länsförsäkringar 1515 1500 31-40 60000-150000 1991
Länsförsäkringar 4950 1000 18-24 15000-30000 1991
Salusansvar 5649 500 18-24 150000- 1989
Trygghansa 2400 1000 25-30 5000-15000 1993

» Lägg till post