Accelerationstest - Nissan 200SX vs. BMW M3

Ett utdrag ur tidningen Bilsport



- Nissan 200SX -89 BMW M3 -89
0-70 km/h 4,20 sek 4,62 sek
0-100 km/h 7,15 sek 7,39 sek
0-150 km/h 15,20 sek 16,16 sek
0-201 meter 9,85 s / 122 km/h 10,23 s / 116,1 km/h
0-402 meter 15,15 s / 149 km/h 15,49 s / 149 km/h
50-110 km/h 5,80 sek 5,61 sek
70-110 km/h 4,15 sek 4,21 sek
90-110 km/h 2,40 sek 2,29 sek
100-150 km/h 7,85 sek 8,51 sek
Tester av 200SX:
» Prestanda, Bilsport -90
» Acceleration, Bilsport -90
» Begtest, T V -92
» Begtest, T V -99
» Sportbil, Automobil -89
» Nybilstest, Automobil -95
» Nybilstest, ViBilägare -95
Generella tester:
» Avgastest -98
» Bromstest -89
» Effektprov - Avgas
Brochyrer:
» KOMBIgard Larm
» Nissan Ägaren Japmeet 2002